ВАЛЬКАР ®


Russian scientific-production company.
We produce and sell the rubber technology production
in the territory of the Russian Federation.

ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ВАЛЬКАР Ко"

Отгрузка резинотехнических изделий (РТИ) со складов
 

РУКАВА НАПОРНЫЕ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ

 
РУКАВА НАПОРНЫЕ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ
Напорные резиновые рукава с текстильным каркасом применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением жидкостей, насыщенного пара, газов и сыпучих материалов в районах холодного (в условном обозначении последние буквы «ХЛ»), умеренного (в условном обозначении последняя буква «У»), и тропического климата (в условном обозначении последняя буква «Т»).

Купить рукава напорные с текстильным каркасом Вы можете по запросу на электронную почту: valkar@valkar.com
 
Необходимые консультации по телефону: +7(495)763-29-92


d - внутренний диаметр, мм;
D - наружный диаметр, мм;
P - рабочее давление, МПа (кг/см2);
L - длина рукава в бухте, м.

Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом в зависимости от назначения подразделяются на классы:

Б -  

бензины, керосины (для умеренного климата рабочая температура от -35 до +70 °С);

-  

минеральные масла на нефтяной основе (для умеренного климата рабочая температура от -35 до +100 °С);

В

-  

вода техническая без присадок, растворы неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20 % кроме растворов азотной кислоты (для умеренного климата рабочая температура до +50 °С);

ВГ

-  

вода горячая (для умеренного климата рабочая температура до +100 °С);

Г

-  

воздух, углекислый газ, азот и другие инертные газы (для умеренного климата рабочая температура от -35 до +50 °С);

П

-  

пищевые вещества , в том числе спирт, вино, пиво, молоко, слабокислые растворы органических и других веществ, питьевая вода (для умеренного климата рабочая температура до +50 °С);

Ш

-  

абразивные материалы, в том числе песок от пескоструйных аппаратов (для умеренного
климата рабочая температура от -35 до +50 °С);

 


-  

слабощелочные и слабокислые растворы для штукатурных и малярных работ (для умеренного климата рабочая температура до +50 °С);

ПАР-I

-  

насыщенный пар (для умеренного климата рабочая температура до +143 °С);

ПАР-II

-  

насыщенный пар (для умеренного климата рабочая температура до +175 °С).



Класс d, мм D, мм P, МПа (кг/см2) L, м   Класс d, мм D, мм P, МПа (кг/см2) L, м
Б (I) 16,0 27 0,63 (6,3) 20,0   ВГ (III) 31,5 47 1,00 (10,0) 20,0
Б (I) 16,0 27 1,00 (10,0) 20,0   ВГ (III) 32,0 47 1,00 (10,0) 19,5
Б (I) 25,0 38 1,00 (10,0) 20,0   ВГ (III) 38,0 53 1,00 (10,0) 10,0
Б (I) 25,0 38 1,00 (10,0) 19,5   ВГ (III) 40,0 57 1,00 (10,0) 10,0
Б (I) 25,0 40 2,00 (20,0) 19,5   ВГ (III) 50,0 69 1,00 (10,0) 10,0
Б (I) 32,0 45 1,00 (10,0) 20,0   ВГ (III) 65,0 86 1,00 (10,0) 10,0
Б (I) 32,0 45 1,00 (10,0) 19,5   Г (IV) 16,0 28 1,00 (10,0) 20,0
Б (I) 32,0 49 2,00 (20,0) 19,5   Г (IV) 18,0 31 1,00 (10,0) 20,0
Б (I) 38,0 51 1,00 (10,0) 19,5   Г (IV) 25,0 40 1,00 (10,0) 20,0
Б (I) 38,0 53 1,60 (16,0) 19,5   Г (IV) 31,5 47 1,00 (10,0) 20,0
Б (I) 38,0 55 2,00 (20,0) 19,5   Г (IV) 32,0 47 1,00 (10,0) 19,5
Б (I) 50,0 64 1,00 (10,0) 10,0   Г (IV) 38,0 53 1,00 (10,0) 19,5
Б (I) 50,0 68 1,60 (16,0) 10,0   Г (IV) 50,0 69 1,00 (10,0) 9,5
Б (I) 50,0 73 2,00 (20,0) 10,0   П (VII) 18,0 31 1,00 (10,0) 20,0
Б (I) 65,0 83 0,63 (6,3) 9,5   П (VII) 20,0 31 1,00 (10,0) 20,0
Б (I) 65,0 86 1,00 (10,0) 9,5   П (VII) 25,0 38 1,00 (10,0) 10,0
Б (I) 75,0 89 0,63 (6,3) 9,5   П (VII) 50,0 62 0,63 (6,3) 10,0
Б (I) 100,0 115 0,63 (6,3) 4,0   П (VII) 50,0 64 1,00 (10,0) 10,0
Б (I) 125,0 146 0,63 (6,3) 4,0   ПАР-I (X) 25,0 40 0,40 (4,0) 19,5
Б (I) 150,0 172 0,63 (6,3) 4,0   ПАР-I (X) 32,0 47 0,40 (4,0) 19,5
В (II) 16,0 27 0,63 (6,3) 20,0   ПАР-II (X) 16,0 36 0,80 (8,0) 20,0
В (II) 16,0 27 1,00 (10,0) 20,0   ПАР-II (X) 18,0 38 0,80 (8,0) 20,0
В (II) 18,0 29 1,00 (10,0) 19,5   ПАР-II (X) 25,0 46 0,80 (8,0) 20,0
В (II) 20,0 31 1,00 (10,0) 20,0   ПАР-II (X) 32,0 56 0,80 (8,0) 20,0
В (II) 20,0 31 1,60 (16,0) 20,0   ПАР-II (X) 38,0 64 0,80 (8,0) 10,0
В (II) 25,0 36 0,63 (6,3) 19,5   ПАР-II (X) 50,0 80 0,80 (8,0) 9,5
В (II) 25,0 38 1,00 (10,0) 20,0   Ш (VIII) 16,0 29 1,00 (10,0) 20,0
В (II) 25,0 40 2,00 (20,0) 20,0   Ш (VIII) 16,0 29 1,60 (16,0) 20,0
В (II) 31,5 43 0,63 (6,3) 20,0   Ш (VIII) 18,0 31 1,00 (10,0) 20,0
В (II) 31,5 43 1,00 (10,0) 20,0   Ш (VIII) 18,0 32 1,60 (10,0) 20,0
В (II) 32,0 45 1,00 (10,0) 20,0   Ш (VIII) 20,0 36 1,60 (10,0) 20,0
В (II) 38,0 49 0,63 (6,3) 19,5   Ш (VIII) 20,0 38 2,00 (20,0) 20,0
В (II) 38,0 51 1,00 (10,0) 19,5   Ш (VIII) 25,0 38 1,00 (10,0) 19,5
В (II) 40,0 53 1,00 (10,0) 10,0   Ш (VIII) 25,0 41 1,60 (16,0) 20,0
В (II) 50,0 62 0,63 (6,3) 10,0   Ш (VIII) 31,5 49 1,60 (16,0) 20,0
В (II) 50,0 64 1,00 (10,0) 10,0   Ш (VIII) 32,0 47 1,00 (10,0) 19,5
В (II) 65,0 79 0,63 (6,3) 10,0   Ш (VIII) 32,0 49 1,60 (16,0) 20,0
В (II) 65,0 83 1,00 (10,0) 9,5   Ш (VIII) 38,0 55 1,00 (10,0) 19,5
В (II) 75,0 89 0,63 (6,3) 10,0   Ш (VIII) 38,0 57 1,60 (10,0) 19,5
В (II) 100,0 115 0,63 (6,3) 4,0   Ш (VIII) 50,0 67 1,00 (10,0) 10,0
В (II) 150,0 172 0,63 (6,3) 4,0   Ш (VIII) 50,0 71 1,60 (16,0) 10,0
ВГ (III) 16,0 28 1,00 (10,0) 20,0   Ш (VIII) 65,0 91 1,60 (16,0) 9,5
ВГ (III) 18,0 31 1,00 (10,0) 20,0   Ш (VIII) 75,0 92 0,63 (6,3) 10,0
ВГ (III) 20,0 33 1,00 (10,0) 20,0   Ш (VIII) 100,0 118 0,63 (6,3) 10,0
ВГ (III) 25,0 40 1,00 (10,0) 20,0            


 ООО "Научно-производственная фирма "ВАЛЬКАР Ко" Режим работы:  ▪ Пн 09:00 – 17:00

 

 ▪ Вт 09:00 – 17:00
 РФ, Москва, Семёновская площадь, 7, корп. 15БЦ “Вэронд”  на Яндекс-картах ▪ Ср 09:00 – 17:00
 Телефон: +7(495)763-29-92 ▪ Чт 09:00 – 17:00
 E-mail: valkar@valkar.com  ▪ Пт 09:00 – 15:00
  ▪ Сб выходной

 Официальный сайт: https://valkar.ru/


 ▪ Вс выходной

 Резинотехнические изделия (РТИ) общего и специального назначения с доставкой по России.