ВАЛЬКАР ®


Russian scientific-production company.
We produce and sell the rubber technology production
in the territory of the Russian Federation.

ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ВАЛЬКАР Ко"

Производство и продажа со складов гидравлических манжет
Изготовление резиновых манжет по техническому заданию
 

МАНЖЕТЫ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

 
МАНЖЕТЫ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
d - диаметр уплотняемого штока, мм;
D - диаметр уплотняемого цилиндра, мм.
h - высота манжеты, мм.
Назначение манжет гидравлических резиновых: уплотнение зазора между цилиндром и штоком (плунжером, поршнем) в гидравлических устройствах.

Рабочая среда: минеральные масла, гидрожидкости.

Температура рабочей среды: от -60 до +200 oС в зависимости от группы резины.

Рабочее давление: до 50 Мпа (до 500 кгс/см2) для ТИПов 1 и 3; до 32 Мпа (до 320 кгс/см2) для ТИПа 2.

Скорость возвратно-поступательного движения: до 0,5 м/с.

Ход поршня: до 10 м.

Частота срабатывания: до 0,5 Гц.

Купить манжеты гидравлические резиновые Вы можете по запросу на электронную почту: valkar@valkar.com
 
Необходимые консультации по телефону: +7(495)763-29-92


Согласно ГОСТ 14896-84 гидравлические резиновые манжеты изготавливаются 1 и 3 типов в зависимости от конструкции и в зависимости от условий эксплуатации из резин:

- маслобензостойких термостойких и стойких к агрессивным средам (Группа 0, Т = от -10 до +200 oC) - по инд. заказам;
- маслобензостойких термостойких и стойких к агрессивным средам (Группа 1, Т = от -10 до +150 oC) - по инд. заказам;
- маслобензостойких (Группа 2, Т = от -20 до +70 oС);
- маслобензостойких (Группа 2а, Т = от -30 до +100 oС);
- маслобензостойких (Группа 4, Т = от -30 до +130 oС);
- маслобензостойких (Группа 6, Т = от -60 до +100 oС);
- маслобензостойких, допущенных к контакту с пищевыми продуктами (Т = от -30 до +100 oС) - по инд. заказам.

Пример условного обозначения гидравлической манжеты типа 1 для уплотнения цилиндра диаметром D=63 мм, штока диаметром d=43 мм из резины группы 2а: Манжета 1-63х43-2а ГОСТ 14896-84

По заданию заказчика также изготавливаем гидравлические резиновые манжеты ГОСТ 6969-54.

Рекомендации по монтажу гидравлических резиновых манжет:

Манжеты после пребывания при температуре ниже 0°С перед монтажом должны быть выдержаны не менее 24 часов при температуре 20±5°С.

Места установки гидравлических резиновых манжет не должны иметь рисок и забоин. Перед монтажом все металлические части гидроузлов и арматуры необходимо продуть сжатым воздухом. Места установки гидравлических манжет, трущиеся поверхности и сами манжеты очистить от пыли, следов масел, других загрязнений и при необходимости обезжирить. Трущиеся поверхности и места установки гидравлических манжет смазать монтажной смазкой слоем толщиной 0,1-0,5 мм, в зависимости от размеров манжет, или рабочей средой (кроме воды).

При монтаже не допускать механических повреждений манжет гидравлических и трущихся поверхностей уплотняемых сборочных единиц, а также попадания под манжеты и во внутренние полости узлов абразивных материалов, стружки и т.п. Монтаж должен быть произведен без перекосов сопрягаемых пар с обеспечением плавности хода штока (плунжера, поршня) в условиях, исключающих повреждение и выворачивание манжет.

Инструменты, применяемые при монтаже, должны быть из материалов с меньшей твердостью, чем материалы мест установки, и иметь закругленные кромки. Применять ударный инструмент при монтаже гидравлических манжет не допускается.

Металлические поверхности, контактирующие с гидравлическими манжетами, должны быть защищены от коррозии.

Ассортимент складских типоразмеров гидравлических манжет в таблице:

d D h   d D h   d D h   d D h   d D h
4 10 4,5   22 38 8,0   42 50 7,0   70 95 12,5   160 190 17,0
4 12 5,0   22 38 9,0   42 52 7,0   70 95 14,5   160 190 18,0
6 12 5,0   22 42 10,0   42 62 10,0   70 100 15,0   170 200 15,0
6 14 4,0   24 30 3,0   43 63 12,0   75 90 9,0   170 200 17,0
6 14 5,0   24 32 6,0   44,7 68 8,0   75 95 10,0   180 200 10,0
6 14 6,0   24 34 5,0   45 55 7,0   75 100 12,5   180 210 15,0
6 22 6,0   24 40 8,0   45 60 7,5   75 100 15,0   180 210 17,0
8 14 4,0   24 40 9,0   45 60 9,0   75 105 15,0   180 220 20,0
8 14 5,0   24,5 35,5 6,0   45 60 10,0   80 100 10,0   180 220 23,0
8 16 4,0   25 35 7,0   45 65 10,0   80 100 12,0   185 205 10,0
8 16 5,0   25 38 7,0   45 65 12,0   80 105 11,0   190 200 8,0
8 16 6,0   25 40 8,0   45 75 15,0   80 105 12,5   190 210 10,0
8 18 8,0   25 40 9,0   45 75 17,0   80 105 15,0   190 210 14,0
8 20 7,5   25 40 10,0   46 56 7,0   80 110 15,0   190 220 15,0
10 15 3,0   25 45 10,0   48 63 9,0   80 110 17,0   190 220 17,0
10 18 6,0   25 45 12,0   48 68 10,0   85 100 9,0   200 220 10,0
10 19 3,0   26 36 7,0   50 56 3,0   85 110 12,5   200 225 15,0
10 20 7,0   27 47 7,0   50 60 6,3   85 110 15,0   200 230 15,0
10 20 8,0   28 34 4,0   50 60 7,0   85 115 17,0   200 230 17,0
10 22 6,0   28 38 7,0   50 65 9,0   90 100 7,5   200 240 20,0
10 25 8,0   28 40 6,0   50 70 10,0   90 100 8,0   200 240 24,0
10 25 9,0   28 40 7,0   50 70 12,0   90 105 9,0   210 220 8,0
11 17 4,0   28 40 7,5   50 75 12,5   90 110 10,0   210 240 15,0
12 16 4,0   28 40 8,0   50 75 14,0   90 120 14,0   210 250 20,0
12 18 5,0   28 48 9,0   50 80 15,0   90 120 14,5   210 250 23,0
12 18 6,0   28 48 10,0   50 80 17,0   90 120 15,0   220 240 10,0
12 20 4,0   28 48 12,0   52 72 10,0   90 120 17,0   220 260 20,0
12 20 6,0   30 40 7,0   55 65 7,0   95 125 15,0   220 260 23,0
12 24 6,0   30 40 9,0   55 65 7,5   95 125 17,0   230 250 10,0
12 24 8,0   30 40 10,0   55 70 9,0   100 110 8,0   235 260 10,0
13 25 6,0   30 45 7,0   55 75 10,0   100 120 10,0   240 260 10,0
14 22 4,0   30 45 9,0   55 75 12,0   100 125 12,0   240 280 20,0
14 22 6,0   30 45 10,0   55 80 12,0   100 125 12,5   250 270 10,0
14 26 6,0   30 50 10,0   55 80 12,5   100 125 14,5   250 290 20,0
14 30 8,0   30 50 12,0   55 80 13,0   100 125 15,0   260 280 10,0
15 25 6,0   32 40 5,0   55 80 14,5   100 130 15,0   260 300 20,0
15 25 7,0   32 40 9,0   55 85 15,0   100 130 17,0   280 300 10,0
15 25 7,5   32 42 6,3   55 85 17,0   105 125 10,0   280 320 20,0
15 30 6,0   32 42 7,0   56 71 9,0   105 130 10,0   290 320 20,0
16 24 4,0   32 45 10,0   56 76 12,0   105 135 10,0   300 320 10,0
16 24 5,0   32 47 9,0   58 80 12,0   105 135 15,0   300 330 22,0
16 26 7,0   32 52 10,0   58 84 15,0   110 120 8,0   300 340 20,0
16 28 6,0   32 52 12,0   60 70 8,0   110 130 10,0   310 320 20,0
16 28 7,5   34 40 5,0   60 72 9,0   110 135 10,0   310 340 15,0
16 30 7,5   35 45 7,0   60 75 9,0   110 140 15,0   320 340 10,0
16 32 8,0   35 50 8,0   60 78 10,0   110 140 17,0   320 360 20,0
16 32 9,5   35 50 9,0   60 80 10,0   115 135 10,0   330 360 20,0
16 35 9,5   35 55 10,0   60 80 12,0   115 145 15,0   335 360 12,5
18 25 6,0   35 55 12,0   60 85 12,5   120 140 10,0   340 380 20,0
18 26 5,0   36 46 7,0   60 85 14,0   120 150 14,0   375 400 12,5
18 27 5,0   36 48 7,5   60 90 15,0   120 150 15,0   400 425 12,5
18 28 7,0   36 48 8,0   60 90 17,0   125 145 10,0   400 430 16,0
18 28 8,0   36 50 9,0   63 71 8,0   125 155 15,0   400 440 20,0
18 30 6,0   36 56 12,0   63 78 9,0   125 155 17,0   410 450 20,0
18 30 7,5   38 58 10,0   63 83 12,0   130 140 8,0   410 450 22,0
19 35 8,0   39,5 48,2 6,0   65 80 9,0   130 150 10,0   420 440 11,0
20 28 5,0   40 48 6,0   65 85 10,0   130 160 15,0   425 450 12,5
20 30 7,0   40 50 7,0   65 85 12,0   130 160 17,0   425 455 17,0
20 32 6,0   40 54 7,5   65 90 12,5   140 150 8,0   450 475 12,5
20 32 7,5   40 54 10,0   65 90 14,5   140 160 10,0   460 500 24,0
20 35 8,0   40 55 9,0   65 95 15,0   140 170 15,0   475 500 12,5
20 36 8,0   40 55 11,0   70 80 8,0   140 170 17,0   480 505 12,5
20 38 7,0   40 58 10,0   70 82 7,5   150 160 8,0   500 525 12,5
20 40 10,0   40 60 10,0   70 85 9,0   150 180 15,0   500 530 15,0
20 40 12,0   40 60 12,0   70 90 10,0   150 180 17,0        
22 30 6,0   42 48 9,0   70 90 12,0   160 180 10,0        
22 32 7,0   42 50 5,0   70 95 12,0   160 190 15,0        

Возможно изготовление изделий данной группы на заказ по техническому заданию заказчика.

Продукция поставляемая ООО "НПФ "ВАЛЬКАР Ко" сопровождается паспортами и сертификатами.


 ООО "Научно-производственная фирма "ВАЛЬКАР Ко" Режим работы:  ▪ Пн 09:00 – 17:00

 

 ▪ Вт 09:00 – 17:00
 РФ, Москва, Семёновская площадь, 7, корп. 15БЦ “Вэронд”  на Яндекс-картах ▪ Ср 09:00 – 17:00
 Телефон: +7(495)763-29-92 ▪ Чт 09:00 – 17:00
 E-mail: valkar@valkar.com  ▪ Пт 09:00 – 15:00
  ▪ Сб выходной

 Официальный сайт: https://valkar.ru/


 ▪ Вс выходной

 Резинотехнические изделия (РТИ) общего и специального назначения с доставкой по России.